| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | RESUN |
| Сертификация: | EN50549,VDE4105,IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B, RoHS |
| Номер модели: | Р-18ХЛ |
Трехфазный гибридный инвертор R-18kHL 48 В 18 кВт разработан с учетом требований рынка ЕС и идеально подходит для сельскохозяйственных ферм, пастбищ и телекоммуникационных установок. Обладая исключительной эффективностью MPPT 99,9% и тремя независимыми трекерами (26A×3), он максимально увеличивает улавливание солнечной энергии от фотоэлектрических модулей мощностью 27 кВт, что обеспечивает значительную экономию средств. Сертифицированный по стандарту EN50549/VDE4105, он обеспечивает чистую синусоидальную мощность 230/400 В переменного тока (<3% THD), способную управлять нагрузкой двигателя мощностью 11 л.с. Поддерживается комплексной 5-летней гарантией.
| Модель | Р-18К-ТЛ | ||
|---|---|---|---|
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (НАГРУЗКА) | |||
| Номинальная выходная мощность | 18000 Вт | ||
| Макс. Пиковая мощность | 36000ВА | ||
| Номинальное выходное напряжение | 230/400 В переменного тока (трехфазное) | ✓ | |
| Мощность двигателя нагрузки | 10 л.с. | ||
| Номинальная частота | 50/60 Гц ± 0,3 Гц | ✓ | |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | ||
| Время переключения | 10 мс (типичное) | ||
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (СЕТЬ) | |||
| Номинальная выходная мощность | 18000 Вт | ||
| Макс. Полная мощность | 36000ВА | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 ведет к отставанию 0,8 | ||
| Номинальное напряжение | 3L/N/PE 230/400 В переменного тока | ||
| Номинальная частота переменного тока | 50/60 Гц | ||
| Номинальный выходной ток | 23.2А | ||
| КНИ | <3% | ||
| АККУМУЛЯТОР | |||
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор / Свинцово-кислотный аккумулятор / Определяется пользователем | ✓ | |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В постоянного тока | ||
| Диапазон напряжения батареи | 40~60В постоянного тока | ||
| Макс. Зарядный ток сети | 330Адк. | ✓ | |
| Макс. Зарядный ток генератора | 330Адк | ✓ | |
| Макс. Гибридный зарядный ток | 330Адк. | ✓ | |
| PV-ВХОД | |||
| Количество трекеров MPPT | 3 | ||
| Макс. Входная мощность фотоэлектрических модулей | 27000 Вт | ||
| Макс. Входной ток фотоэлектрической системы | 26А/26А/26Ад. | ||
| Макс. Ток короткого замыкания | 45 А пост. тока / 45 А пост. тока / 45 А пост. тока | ||
| Макс. Напряжение разомкнутой цепи | 1000 В постоянного тока | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 160~800В постоянного тока | ||
| ВХОД СЕТКИ/ГЕНЕРАТОРА | |||
| Диапазон входного напряжения | Фазовое напряжение: 170–280 В; Линейное напряжение: 305 В~485 В | ||
| Диапазон входных частот | 50 Гц/60 Гц | ||
| Ток перегрузки байпаса | 70А | ||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||
| Эффективность отслеживания MPPT | 99,9% | ||
| Макс. Эффективность | ≧97,8% | ||
| Европейская эффективность | 97,5% | ||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
| Параллельная емкость | 1~9 единиц | ||
| Размеры | 800x470x313 мм | ||
| Масса | 59,5 кг | ||
| Уровень защиты | IP65 | ||
| Температура | От -25 до +60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик | ||
| Гарантия | 5 лет | ||
| Сертификат | EN50549, VDE4105, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 класс B, RoHS | ||
| Диапазон влажности | 0~100% | ||
| Метод охлаждения | Радиатор + интеллектуальное вентиляторное охлаждение | ||
| Шум | <55 дБ | ||
| Коммуникационный порт | RS485/CAN/USB/сухой контакт | ||
| Внешний модуль | WIFI / 4G-палка | ||
Молниезащита фотоэлектрических модулей, защита от изолирования, защита от обратного подключения фотоэлектрического входа, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение тока утечки, защита от перегрузки по току на выходе, защита от короткого замыкания на выходе
Уровень защиты от перенапряжения: AC тип II/DC тип III | Защита от перенапряжения: тип переменного тока II/тип постоянного тока II